宝钢彩涂卷规格 材质 颜色 价格(含税单价) 可供吨位
0.35*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 8200 33.55
0.35*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 8200 30.5
0.4*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7850 52.05
0.4*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/银色/象牙 7850 51.55
0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7650 67.35
0.45*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/铁青灰 7650 37.63
0.5*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7200 135.38
0.5*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/银色/象牙 7200 33.76
0.6*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7200 86.75
0.6*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 雪白/奶白/瓷蓝 7050 93.37
0.8*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海蓝/白灰 7300 86.52
1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海蓝/白灰 7350 26.5
宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税单价)
0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 8250 73.55
0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 8250 80.5
0.4*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7900 32.05
0.4*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/银色/象牙 7950 26.55
0.45*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7770 88.35
0.45*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/铁青灰 7800 78.63
0.5*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7250 35.38
0.5*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/银色/象牙 7200 63.76
0.6*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7200 46.75
0.6*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 雪白/奶白/瓷蓝 7100 53.37
0.8*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7300 76.52
1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7350 36.57
1.0*1200*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7350 16.2
宝钢高强度彩涂(拱形无梁屋顶彩涂卷)现货资源(含税单价)
0.6*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8550 65.5
0.8*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8350 86.5
0.9*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8150 19.6
1.0*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 43.5
1.1*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 77.7
1.2*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8550 36.6
1.3*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝 8050 32.4
1.5*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝 8050 62.5
宝钢氟碳彩涂卷(PVDF聚酯)现货资源(含税单价)
0.40*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.45*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.50*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.60*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.80*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
1.00*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议